Hot-Water >> Медно - алюминиевые радиаторы отопления REGULUS - system >


Regulus RP_Цена - 300.00 грн

Regulus RP_ тип RP - радиаторы настенные с боковым подключением - проходные
Производятся с высотой (см): 13, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120
длиной (см): 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Подключение с разных боков радиатора, по одному патрубку с каждой стороны внизу.

Технические характеристики Regulus RP_

Размеры Мощн. 85/75/20 [W] Тип RP  Цена, евро. Размеры Мощн. 85/75/20 [W] Тип RP  Цена, евро. Размеры Мощн. 85/75/20 [W] Тип RP  Цена, евро.
1/040 180 35 2/040 239 39 3/040 346 54
1/060 300 46 2/060 416 53 3/060 594 74
1/080 420 57 2/080 592 67 3/080 814 96
1/100 540 68 2/100 827 81 3/100 1122 114
1/120 660 79 2/120 1061 95 3/120 1416 131
1/140 780 90 2/140 1322 108 3/140 1721 146
1/160 900 101 2/160 1583 122 3/160 2031 165
1/180 1020 115 2/180 1854 136 3/180 2341 185
1/200 1140 128 2/200 2124 151 3/200 2693 205
4/040 453 62 5/040 514 77 6/040 575 81
4/060 771 83 5/060 940 104 6/060 1109 108
4/080 1036 104 5/080 1318 128 6/080 1599 136
4/100 1417 120 5/100 1771 156 6/100 2125 166
4/120 1771 143 5/120 2242 180 6/120 2712 194
4/140 2119 161 5/140 2728 202 6/140 3336 219
4/160 2478 186 5/160 3213 231 6/160 3948 245
4/180 2828 202 5/180 3622 259 6/180 4416 270
4/200 3162 226 5/200 4035 285 6/200 4908 296
8/040 861 131 10/040 956 151 12/040 1035 170
8/060 1465 175 10/060 1748 202 12/060 1996 227
8/080 1968 222 10/080 2451 257 12/080 2878 291
8/100 2692 159 10/100 3294 306 12/100 3825 356
8/120 3365 301 10/120 4169 358 12/120 4882 415
8/140 4026 341 10/140 5182 405 12/140 6005 467
*Цены даны в ЕВРО. Оплата производиться в национальной валюте по коммерческому курсу на день оплаты.

Вы можете купить водонагреватель (бойлер) Regulus RP_, связавшись с нами по телефонам
+38044 223-13-31 или +38067 408-98-90
Ещё водонагреватели Медно - алюминиевые радиаторы отопления REGULUS - system
Новинки