|
Regulus RDC_Цена - 876.00 грн тип RDC - радиаторы настенные с нижним подключением по центру оси радиатора
Производятся с высотой (см): 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120
длиной (см): 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Подключение по центру радиатора снизу.
Технические характеристики Regulus RDC_| Размеры | Мощн. 85/75/20 [W] | Тип RDC Цена, евро. | Размеры | Мощн. 85/75/20 [W] | Тип RDC Цена, евро. | Размеры | Мощн. 85/75/20 [W] | Тип RDC Цена, евро. | Размеры | Мощн. 85/75/20 [W] | Тип RDC Цена, евро. | |
3/040 | 346 | 62 | 4/040 | 453 | 69 | 5/040 | 514 | 84 | 6/040 | 575 | 88 | |
3/060 | 594 | 81 | 4/060 | 771 | 90 | 5/060 | 940 | 111 | 6/060 | 1109 | 115 | |
3/080 | 814 | 104 | 4/080 | 1036 | 111 | 5/080 | 1318 | 136 | 6/080 | 1599 | 143 | |
3/100 | 1122 | 121 | 4/100 | 1417 | 127 | 5/100 | 1771 | 163 | 6/100 | 2125 | 173 | |
3/120 | 1416 | 138 | 4/120 | 1771 | 150 | 5/120 | 2242 | 188 | 6/120 | 2712 | 201 | |
3/140 | 1721 | 153 | 4/140 | 2119 | 168 | 5/140 | 2728 | 210 | 6/140 | 3336 | 226 | |
3/160 | 2031 | 173 | 4/160 | 2478 | 193 | 5/160 | 3213 | 239 | 6/160 | 3948 | 252 | |
3/180 | 2341 | 193 | 4/180 | 2828 | 209 | 5/180 | 3622 | 267 | 6/180 | 4416 | 278 | |
3/200 | 2693 | 212 | 4/200 | 3162 | 233 | 5/200 | 4035 | 293 | 6/200 | 4908 | 303 | |
8/040 | 861 | 138 | 10/040 | 956 | 158 | 12/040 | 1035 | 178 | | | | |
8/060 | 1465 | 183 | 10/060 | 1748 | 210 | 12/060 | 1996 | 235 | | | | |
8/080 | 1968 | 230 | 10/080 | 2451 | 264 | 12/080 | 2878 | 299 | | | | |
8/100 | 2692 | 267 | 10/100 | 3294 | 314 | 12/100 | 3825 | 363 | | | | |
8/120 | 3365 | 309 | 10/120 | 4169 | 365 | 12/120 | 4882 | 422 | | | | |
8/140 | 4026 | 348 | 10/140 | 5182 | 412 | 12/140 | 6005 | 474 | | | | *Цены даны в ЕВРО. Оплата производиться в национальной валюте по коммерческому курсу на день оплаты.
Вы можете купить водонагреватель (бойлер) Regulus RDC_, связавшись с нами по телефонам +38044 223-13-31 или +38067 408-98-90
Ещё водонагреватели Медно - алюминиевые радиаторы отопления REGULUS - system |